합금번호 | 형상 | 특성 및 용도 보기 |
1070 | 압출봉 | 순 알루미늄 으로 강도는 낮으나 열이나 전기의 전도성은 높고, 용접성,내식성이 양호하다. 용접선등 |
인발봉 | ||
인발선 | ||
1050 | 압출봉 | |
인발봉 | ||
인발선 | ||
110 | 압출봉 | 강도는 비교적 낮으나 용접성,내식성이 양호하다. 열교환기 부품등 |
인발봉 | ||
인발선 | ||
120 | 압출봉 | |
인발봉 | ||
인발선 | ||
2011 | 인발봉 | 절삭 가공성이 우수한 쾌삭 합금으로 강도가 높다. 볼륨축,광학 부품,나사류등 |
인발선 | ||
2014 | 압출봉 | 열처리 합금으로 강도가 높고 단조품 에도 적용된다. 항공기,유압 부품등. |
인발봉 | ||
2017 | 압출봉 | 내식성,용접성은 나쁘지만 강도가 높고 절삭 가공성도 양호하다. 스핀들,항공기용재,자동차 용 부재등. |
인발봉 | ||
인발선 | ||
2117 | 인발선 | 용체화 처리후 코킹하는 리벳용재로 상온 시효 속도를 느리게 한 합금이다. 기벳용재등 |
2024 | 압출봉 | 2017보다 강도가 높고 절삭 가공성이 양호하다. 항공기 용재,스핀들,볼트재 등 |
인발봉 | ||
인발선 | ||
3003 | 압출봉 | 1100보다 약간 강도가 높고 용접성,내식성이 우수하다. 열교환기 부품등. |
인발봉 | ||
인발선 | ||
5052 | 압출봉 | 중간 정도의 강도가 있고 내식성, 용접성이 양호하다. 리벳용재,일반기계 부품등 |
인발봉 | ||
인발선 | ||
5N02 | 인발봉 | 리벳용 합금으로 내식성이 양호하다. |
인발선 | ||
5056 | 압출봉 | 내식성,절삭가공성,양극 산화 처리성이 양호하다. 광학기기,통신기기 부품,파스너등 |
인발봉 | ||
인발선 | ||
5083 | 압출봉 | 비열처리 합금중에서 가장 강도가 크고 내식성,용접성이 양호하다.일반기계 부품등 |
인발봉 | ||
인발선 | ||
6061 | 압출봉 | 열처리형 내식성 합금이다. 리벳용재,자동차용 부품등 |
인발봉 | ||
인발선 | ||
6063 | 압출봉 | 6061보다 강도는 낮으나 내식성,표면 처리성이 양호하다. 열교환기 부품등. |
7003 | 압출봉 | 7N01보다 강도는 약산 낮으나 압출성이 양호하다. 용접 구조용 재료등 |
7N01 | 압출봉 | 강도가 높고 내식성도 양호한 용접 구조용 합금이다. 일반 기계용 부품 |
7075 | 압출봉 | 알루미늄 합금중 가장 강도가 큰 합금의 하나이다. 항공기 부품등 |
인발선 |